Назначение приборного комплекса
Приборный комплекс ТКПФ258 предназначен для исследования быстропротекающих газодинамических процессов, сопровождаемых регистрацией параметров электрических сигналов.
ТКПФ258 осуществляет многоканальное измерение интервалов времени между пусковым сигналом, общим для всех измерительных каналов, и информационными сигналами от электроконтактных датчиков, поступающими на измерительные входы этих каналов; измерение длительности этих сигналов, а также измерение параметров аналоговых сигналов, формируемых генераторными датчиками.
ТКПФ258 имеет статус "Средство измерений специального назначения".
Состав приборного комплекса
Приборный комплекс представляет собой приборный шкаф, в котором расположены устройства, перечисленные в таблице ниже.
Обозначение | Наименование | Количество | Назначение |
ТКПФ258.01.200 | Устройство формирования пусковых сигналов | 1 | Осуществляет одновременный запуск всех устройств преобразования информации |
СУПИ90 | Устройство преобразования информации | 10 | Измерение интервалов времени |
ТКПФ258.03.000 | Устройство преобразования информации | 4 | Измерения параметров аналоговых сигналов |
ТКПФ258.02.000 | Устройство формирования сигналов | 1 | Предназначено для преобразования в в электрические импульсы перепадов напряжения, формируемых в кабельных линиях при срабатывании электроконтактных датчиков, а также для зарядки этих линий и их проверки |
Основные технические характеристики
Технические характеристики | Значения |
Число каналов регистрации интервалов времени | 160 |
Длительность регистрации интервалов времени, мс | 40 |
Основная погрешность регистрации интервалов времени, нс | (2 * 10-4×Тизм. + 15 нс) |
Число каналов регистрации аналоговых сигналов | 16 |
Погрешность регистрации аналоговых сигналов, % | 1,5 |
Амплитуда регистрируемого аналогового сигнала, не более, В | 100 |
Частота дискретизации при регистрации аналогового сигнала, не более, МГц | 400 |
Длительность регистрации аналогового сигнала, не менее, мс | 2,5 |
Потребляемая мощность, ВА, не более | 350 |
Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм | 600×600×1250 |
Контакты технических специалистов:
Дулин Олег Николаевич
Туркин Виталий Николаевич
Тел. 8(499)271-5947